www.coursedecote.net, LE SITE sur la Course de Cote 2012 moderne et VHC FFSA, LE CHALLENGE !!

Tout sur la course de cote, course de cote VHC, Le Challenge Course de cote, Vidéo embarquée et Profil Altimétrique de toutes les Epreuves, Résultats, course de cote Calendrier 2012, archives
 
AccueilFAQRechercherS'enregistrerConnexion
Vous êtes sur LE SITE DE REFERENCE DE LA COURSE DE COTE AUTO... Accès gratuit à toutes les infos concernant les épreuves avec la VIDEO EMBARQUEE  et le Profil Altimétrique de chaque côte,  SEUL SITE EN FRANCE à proposer ce service Complet
Les NEWS
 Nombre de visiteurs 
 du 22/04/2012 au 22/05/2012
27 408
 
lire le réglement avant de vous inscrire

Le site vous propose maintenant un profil altimétrique pour une partie des courses.
Le profil altimétrique, c'est quoi ?
C'est tout simplement un graphique représentant la pente de la course, avec un lien permettant de connaître le dénivelé mètre par mètre du tracé ainsi que l'image de celui-ci

Challenge Course de Côte
Challenge 2012
Réglement
et
Engagement
Pour télécharger
 
SetUp Suspensions
spécialiste dans
le développement
d'amortisseurs compétitions
Auto/Moto/Quad et dérivés
tél : 04 94 81 20 53
site
BPS Racing
spécialiste en pièces, accessoires et équipements pour la compétition
tel : 0.467.202.228
Dinatmo Préparation
Sérieux et Passion au service des Pilotes
Préparation Moteur
Injection électronique
Banc de Puissance
fabrication et réglage chassis
Pesée véhicule :50 €
Equilibrage poids par Roue
SNRA
Le spécialiste de la
transmission renforcée
Hervé ou Bruno au : 03.22.90.37.41
TRI Competition
Spécialiste Rotule
 et Pièces pour la compétition
tél : 04.76.36.80.00
Daluz Développement
des Pièces Compétitions et une 
connaissance technique au top
TEL: 02 40 68 88 02
2C Marquage
 Déco & Pub adhésive
lettrage....
TEL : 06.47.92.04.78
http://www.2cmarquage.com
CHADIL Performance Parts
Tel: +32 2 411 55 12
http://www.chadil.be
Cesam Sport
Le spécialiste de la jante
Protech Monte Carlo
monalbumphoto.fr
K SPORT
des produits de qualité
en freins, combinés filetés
Site :
Derniers sujets
» ICI "on post" les résumés des courses et photos du Challenge course de cote 2012
par mickado35 Hier à 23:12

» VDS JANTES BRAID FORMRACE pour PROTO GFA / JEMA
par Pilotevincent Hier à 23:11

» les points marqués
par mickado35 Hier à 22:49

» Hébécrevon 13/05/2012
par mickado35 Hier à 22:47

» 26/05/12-27/05/12 Course de Côte de Quillan (11) Régionale
par Admin Hier à 16:56

» 26/05/2012-27/05/2012 Course de côte de La Pommeraye 2012 VHC
par Admin Hier à 16:49

» e) 26/05/12-27/05/12 Course de Côte de la Pommeraye (49) NPEA
par Admin Hier à 16:49

» 26/05/12-27/05/12 Course de Côte de la Pommeraye (49) NPEA
par Admin Hier à 16:47

» ACHETE RESSORTS EIBACH F3 C700 (pour monoplace)
par TRD Mar 22 Mai - 22:13

» 19/05/12-20/05/12 Course de Cote de Loc Eguiner Landivisiau (29) Régionale
par mickado35 Mar 22 Mai - 22:00

Partager | 
 

 Beaujolais villages 7 eme manche

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
Admin
Dream Team


Messages: 3418
Date d'inscription: 13/03/2009
Age: 3
Localisation: sur coursedecote.net

MessageSujet: Beaujolais villages 7 eme manche   Dim 20 Juin - 23:09

Pour ne pas déroger à la règle qui se vérifie depuis le début de saison, l’ultime manche de course se révèle une fois de plus déterminante pour l’établissement du classement final. Avec le nouveau record du tracé en poche, Petit décroche sa première victoire de la saison.



A l’écoute des performances des premiers concurrents à s’élancer, à l’évidence tout reste à faire pour les prétendants à la victoire des différents groupes. Schatz puise dans ses ressources et tombe pratiquement 3 dixièmes qui le positionnent à cet instant second des débats, mais Régal laisse parler son expérience et fait mieux pendant que Petit n’a pas encore stoppé le chronomètre. Déjà victorieux un an auparavant, ce dernier sera finalement le seul à passer sous la barre des 1’20’’ ; un avantage qui lui offrira la plus haute marche du podium avec l’établissement du nouveau chrono de référence du tracé.
Auteur d’une bonne base en début de journée, Castellana ne fait pas mieux et Frantz améliore sans parvenir à inquiéter un Reynaud qui possède alors toutes les cartes en mains pour figer le classement du groupe CN. En confiance depuis sa victoire de Saint Gouéno, le jeune pilote de Tarascon s’applique et réussit l’exploit en devançant une nouvelle fois ses aînés.

La bataille est somptueuse en GTTS où l’on observe un tir groupé des Porsche 997 Cup. Même avec les choses bien en mains depuis le début des hostilités, Werver connait le potentiel de ses adversaires et doit rester méfiant ; raison pour laquelle il ne peut se contenter de ses acquis. Dosières se rapproche dangereusement, Cosson efface le meilleur chrono de la journée, mais Werver parvient à rebondir et défend sa première place finissant avec un avantage de 4 dixièmes.
Si ce fut une simple formalité pour Vuillaume en GT ou Poinsignon en FC, en revanche il en sera tout autrement dans le groupe N. Au volant de sa BMW, « l’autre » Poinsignon commençait à y croire mais les faibles écarts des manches précédentes auguraient d’un joli bouquet final ; ce dernier en reste sur son précédent chrono alors que Cat réagit mais tout ceci sans compter sur la nouvelle valeur sûre que représente Mouche lequel vient surprendre la concurrence pour s’emparer du groupe. Le groupe A reste la propriété de Beal face à qui Prat réduit l’écart à 2 dixièmes, un duel qu’observe à distance un Fritsch impuissant face aux grosses allemandes.
Même constat pour Nugue en F2000 qui laisse s’expliquer entre eux Donger et Viougeas avec l’avantage pour le premier cité.
Revenir en haut Aller en bas
http://www.coursedecote.net
Admin
Dream Team


Messages: 3418
Date d'inscription: 13/03/2009
Age: 3
Localisation: sur coursedecote.net

MessageSujet: classement scratch   Dim 20 Juin - 23:11

Clt N. Pilote Ecart

1er / Préc.
1 2 PETIT Sébastien Reynard 95D 1:20:711

2 1 REGAL Lionel Reynard 1KL F3000 Nipp +0:00:335 +0:00:335
3 4 SCHATZ Nicolas Lola T94/50 +0:00:670 +0:00:335
4 7 BAUDIN Stéphane Reynard 1KL Mugen +0:02:707 +0:02:037
5 8 THOMAS Alban Lola B 99/50AC +0:03:119 +0:00:412
6 17 RITCHEN Billy Lola B99/50 +0:04:371 +0:01:252
7 29 REYNAUD Térence Norma M20 +0:05:299 +0:00:928
8 5 CASTELLANA Alain Norma M20 +0:06:075 +0:00:776
9 3 FRANTZ Cyrille Osella PA 27 +0:06:752 +0:00:677
10 70 LACHAT Florian Tatuus S2000 +0:07:303 +0:00:551
11 21 BASSORA DanielNorma M20F +0:07:575 +0:00:272
12 23 SAPIN Marcel Dallara 301 +0:08:945 +0:01:370
13 19 ROUSSEL Joel Lola B02-50 Zyteck +0:09:466 +0:00:521
14 18 LE MAITRE Colin Lola B02-50 Zyteck +0:09:940 +0:00:474
15 31 BELLIERES Franck Osella PA 20S +0:10:529 +0:00:589
16 39 CRENIAULT Vincent Martini MK79 +0:11:034 +0:00:505
17 34 NUGUET Paul-Emile Osella PA 21S +0:11:387 +0:00:353
18 30 MILESI Jordan Norma M20 +0:11:539 +0:00:152
19 26 THOMAS Raynald Lola B06/30 Opel +0:11:865 +0:00:326
20 38 BRENOT Thierry Dallara 399 +0:12:658 +0:00:793
21 68 BONJEAN Eric Ligier JS 49 +0:12:790 +0:00:132
22 36 REYNOUARD Sonia Dallara 389 +0:12:902 +0:00:112
23 32 CANTE Cécile Dallara F300 Opel +0:13:023 +0:00:121
24 45 CHOLLEY Patrick Dallara 300 +0:13:370 +0:00:347
25 72 ARMION Franck Martini MK79 +0:13:508 +0:00:138
26 62 GUITTONNEAU Laurent Ligier JS 49 +0:13:690 +0:00:182
27 64 KRAFFT Stéphane Norma M20 +0:13:770 +0:00:80
28 50 NEEL Sandrine Norma M20 Honda +0:13:825 +0:00:55
29 25 BERREUR Olivier Ligier JS 49 +0:14:110 +0:00:285
30 35 BUCKINGHAM Paul Dallara F394 Opel Spies +0:14:190 +0:00:80
31 20 DUPUIS Serge Reynard Mugen +0:14:557 +0:00:367
32 61 MAITRE Jean Jacque Norma M20F +0:14:835 +0:00:278
33 42 GUTH Samuel Tatuus FR 2000 +0:15:091 +0:00:256
34 103 WERVER Nicolas Porsche 997 GT3 Cup +0:15:354 +0:00:263
35 9 COSSON Anthony Porsche 997 Cup +0:15:735 +0:00:381
36 6 DOSIERES Francis Porsche 997 Cup +0:16:155 +0:00:420
37 37 BERNEY Damien Tatuus FR 2000 +0:16:215 +0:00:60
38 51 CHAUMONT Didier Tatuus FR 2000 +0:16:888 +0:00:673
39 40 BERTHET Magalie Tatuus FR 2000 +0:16:961 +0:00:73
40 48 CHEVALLIER Jacques Dallara 396 +0:17:093 +0:00:132
41 53 MARIANI Joël atuus FR 2000 +0:17:234 +0:00:141
42 101 BOURGEON Dan Opel Astra DTM +0:17:557 +0:00:323
43 41 MOULIN Anaïs Tatuus FR 2000 +0:18:183 +0:00:626
44 56 BUISSON Nicolas Tatuus FR 2000 +0:18:258 +0:00:75
45 54 LECERF Eric Tatuus FR 2000 +0:18:342 +0:00:84
46 66 PAIRE Pascal Funyo 6 +0:18:389 +0:00:47
47 187 POINSIGNON Yannick Simca CG Turbo +0:19:172 +0:00:783
48 49 SCHATZ Geoffrey Jema 630 GT +0:19:812 +0:00:640
49 55 PERRIN Simon Tatuus FR 2000 +0:20:287 +0:00:475
50 46 LABROSSE Sandrine Dallara F392 +0:20:986 +0:00:699
51 44 FOREL Bernard Tatuus FR 2000 +0:21:509 +0:00:523
52 100 ROUDET Daniel Audi A4 +0:22:343 +0:00:834
53 67 FABIAN Raymond Norma M20 +0:22:501 +0:00:158
54 115 SANTARELLI Fernand Porsche 959 RSR Turbo +0:22:625 +0:00:124
55 43 CHOMET Jean Philippe Tatuus FR 2000 +0:22:628 +0:00:3
56 65 FERRETTI Pascal Merlin Honda +0:22:636 +0:00:8
57 47 ARVET Patrice Dallara F398 +0:22:882 +0:00:246
58 52 BOUVIER Christian Tatuus FR 2000 +0:22:949 +0:00:67
59 106 JANIOUD Jean-Louis BMW M3 E46 GTR +0:23:235 +0:00:286
60 10 VUILLAUME Dominique Porsche 996 GT3 +0:23:288 +0:00:53
61 139 BEAL Pierre BMW M3 +0:23:663 +0:00:375
62 110 PRAT Richard BMW M3 +0:23:883 +0:00:220
63 118 MOUCHE GuillaumeBMW M3 E36 +0:25:060 +0:01:177
64 102 CAT Pascal BMW M3 E36 +0:25:311 +0:00:251
65 114 POINSIGNON Philippe BMW M3 E36 +0:25:438 +0:00:127
66 189 DENISET Didier Renault 5 Turbo TDC +0:25:590 +0:00:152
67 151 GRANJON Louis BMW M3 E36 +0:26:134 +0:00:544
68 104 FRITSCH Jean-Luc Peugeot 306 Kit-Car +0:26:630 +0:00:496
69 176 DONGER Thomas Renault Mégane +0:27: 266 +0:00:636
70 69 MANGOLD Manuel Honda MP86 +0:27:458 +0:00:192
71 141 GUIGNARD Alain Ford Escorth Cosworth +0:27:711 +0:00:253
72 170 DARMOCHOD Gilles Lancia Delta Intégrale +0:27:745 +0:00:34
73 173 VIOUGEAS Paul Volkswagen Golf GTI II +0:27:817 +0:00:72
74 113 MILLET André Porsche 996 Cup +0:27:970 +0:00:153
75 164 LAMISCARRE Michel Porsche Cayman Cup +0:28:330 +0:00:360
76 152 GILLET Guillaume BMW M3 +0:28:345 +0:00:15
77 119 NUGUE Dimitry Peugeot 106 XSI +0:28:524 +0:00:179
78 154 RAYNARD Lucien BMW M3 E36 +0:28:734 +0:00:210
79 105 JANNY Jérôme Honda Civic VTI +0:29:163 +0:00:429
80 116 KIRMANN Daniel Ferrari 355 Challenge +0:29:203 +0:00:40
81 125 LAMARCHE Daniel Nissan 350 Z +0:29:623 +0:00:420
82 120 BONNET Gaëtan Renault Clio Cup +0:29:763 +0:00:140
83 121 DURASSIER Samuel Citroën Saxo VTS 16S +0:29:857 +0:00:94
84 138 DUMARTHERAY Alain BMW M3 +0:29:975 +0:00:118
85 174 WEISBECKER Nicolas BMW Compact +0:30:529 +0:00:554
86 145 CORSIN Jérémy Renault Clio Cup 2 +0:31:098 +0:00:569
87 126 VILLOZ Herve Renault Clio Cup +0:31:260 +0:00:162
88 155 FRA Bruno BMW M3 +0:31:910 +0:00:650
89 60 BUISSON Robert Lucchini +0:31:977 +0:00:67
90 153 ESTEVE Bruno BMW M3 E36 +0:32:396 +0:00:419
91 129 PESENTI Mickaël Renault Clio Cup +0:32:439 +0:00:43
92 184 FIARD Jérémy Citroën AX GT +0:32:571 +0:00:132
93 160 BABY Rémi Renault Clio RS +0:32:963 +0:00:392
94 136 GINET Pierre Renault Clio V6 +0:32:973 +0:00:10
95 132 THORIN David Citroën C2 S1600 +0:33:078 +0:00:105
96 144 QUIDACCIOLU Salvatore Renault Clio Cup +0:33:182 +0:00:104
97 188 FILIPPI Toussaint Jidé J40 Turbo +0:33:196 +0:00:14
98 109 LAMARCHE Michel Volkswagen Golf GTI +0:33:257 +0:00:61
99 178 VALFRE Yannick Renault Mégane +0:33:645 +0:00:388
100 111 WALTER Didier Lotus Exige +0:33:867 +0:00:222
101 130 RESSOUCHE Thierry Renault Clio Cup +0:33:943 +0:00:76
102 161 PITTON Denis Renault Clio RS +0:33:957 +0:00:14
103 147 BALLEFIN Walter Renault Clio Cup +0:33:977 +0:00:20
104 185 ARBANT Emmanuel Peugeot 205 Rallye +0:34:125 +0:00:148
105 158 DEMARE Daniel Honda Integra Type R +0:34:175 +0:00:50
106 163 BIDAUD Sylvain Renault Clio Williams +0:34:406 +0:00:231
107 156 BARGEON Dominique Subaru Impreza +0:34:935 +0:00:529
108 137 TOURTEL Mickael Volkswagen Cox +0:35:048 +0:00:113
109 135 PRUDENT Mickaël Citroën Saxo VTS +0:35:710 +0:00:662
110 165 CLAUDEPIERRE Jean-Noël Honda Civic Type R +0:36:416 +0:00:706
111 146 BARD Sebastien Renault Clio Cup +0:36:479 +0:00:63
112 159 BERANGER Eric Renault Clio Williams +0:37:765 +0:01:286
113 149 NOIROT Eric Peugeot 106 S16 +0:37:861 +0:00:96
114 182 CALDAS Armindo Peugeot 206 XS 16 +0:37:978 +0:00:117
115 166 GIVAUDAN Cédric Peugeot 309 GTI +0:41:031 +0:03:053
116 140 GSELL Frédéric Subaru Impreza +0:41:913 +0:00:882
117 181 BALIGAND Anthony Peugeot 205 GTI +0:42:425 +0:00:512
118 124 PRUDENT Dominique Peugeot 206 Rallye +0:44:941 +0:02:516
119 148 GILBERT Alain Lada Samara +0:45:377 +0:00:436
120 169 DEMARE Mickaël Citroën AX GTI +0:46:102 +0:00:725
121 186 MARTIN Bernard Simca Rallye 2 +0:46:203 +0:00:101
122 168 MAJEUR Raphaël Citroën AX Sport +0:47:952 +0:01:749
123 179 BIDAUD Julien BMW 320 I +0:50:134 +0:02:182
124 183 VALFRE André Peugeot 205 GTI +0:57:925 +0:07:791
125 22 FALLOT Joseph Marie Reynard 99 Evo 01 +1:41:837 +0:43:912
Revenir en haut Aller en bas
http://www.coursedecote.net
 

Beaujolais villages 7 eme manche

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
www.coursedecote.net, LE SITE sur la Course de Cote 2012 moderne et VHC FFSA, LE CHALLENGE !! :: Championnat de France de la Montagne :: 2010-