www.coursedecote.net, LE SITE sur la Course de Cote 2012 moderne et VHC FFSA, LE CHALLENGE !!

Tout sur la course de cote, Moderne et VHC, Le Challenge National Course de cote, Engagements, Vidéo embarquée de toutes les Epreuves, Résultats, course de cote Calendrier 2012, archives 2011 2010 2009
 
AccueilFAQRechercherS'enregistrerConnexion
Vous êtes sur LE SITE DE REFERENCE DE LA COURSE DE COTE AUTO... Accès gratuit à toutes les infos concernant les courses ainsi que Toutes les VIDEOS EMBARQUEES !!,  SEUL SITE EN FRANCE à proposer ce service Complet
Les NEWS
La Licence 2012
est en ligne
 
 
 Record de visiteurs 
  Septembre 2011 :
 22 276  visiteurs   
Challenge les engagés

SetUp Suspensions
est spécialisée dans
le développement
d'amortisseurs compétitions
Auto/Moto/Quad et dérivés
tél : 04 94 81 20 53
 
site
 

BPS Racing
spécialiste en pièces, accessoires et équipements pour la compétition
tel : 0.467.202.228
Dinatmo Préparation
Sérieux et Passion au service des Pilotes
Préparation Moteur
Injection électronique
Banc de Puissance
fabrication et réglage chassis
Pesée véhicule :
50 €
Equilibrage poids par Roue
SNRA
Le spécialiste de la
transmission renforcée
Hervé ou Bruno au : 03.22.90.37.41
TRI Competition
Spécialiste Rotule
 et Pièces pour la compétition
tél : 04.76.36.80.00
Daluz Développement
des Pièces Compétitions
et une connaissance technique
au top
2C Marquage
 Déco & Pub adhésive
lettrage....
TEL : 06.47.92.04.78
http://www.2cmarquage.com
xrallyparts
Sylvain au 06 68 01 69 51
CHADIL Performance Parts

Tel: +32 2 411 55 12
http://www.chadil.be
K SPORT
des produits de qualité
en freins, combinés filetés
Site :
MK6

site : http://www.MK6.fr 
tel :  04 67 64 75 37
Derniers sujets
» prepa 306 maxi f2000
par mickado35 Aujourd'hui à 11:23

» challenge 2012
par sacchetti Hier à 20:48

» bonjour a tout le monde
par dinatmo58 Hier à 18:59

» koulakoff richard saison 2012
par kr Hier à 10:32

» Questions techniques existentielles ?
par Guillaume Argand Sam 4 Fév - 9:39

» Formule Renault Martini MK76
par mick58 Mar 31 Jan - 13:25

» 25/02/12-26/02/12 Course de Côte des Abarines (30) Régional
par Admin Lun 30 Jan - 23:15

» Mon projet saxo GR A
par sacchetti Lun 30 Jan - 20:48

» Catalogue 2012
par mickado35 Dim 29 Jan - 23:01

» Les Récompenses du 1er Challenge
par mickado35 Dim 29 Jan - 23:00

referencement
 
 
logo facebook
Afficher l'image en taille réelle
 
 
 
 
 
 
Moteur de Recherche. Inscription Gratuite.Annuaire Web FranceAnnuaire Gratuit

•  référencement  •    positionnement    •  référencement manuel professionnel discount  •

referencement pas cher - coffre-fort - avidsen - le glamour Référencement Referencement référencement gratuit - coliques cheval - homologation voiture américaine - Salle à Verdun jeux gratuits Référencement Gratuit annuaire Sports mécaniquesannuaire top lien Annuaire gratuit Référencement referencement gratuit - photo de mode - alarmes - cadeaux clients

Partager | 
 

 cc de la Malène (48) 10-11/7 EVR

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
Admin
Dream Team


Messages: 3035
Date d'inscription: 13/03/2009
Age: 2
Localisation: sur coursedecote.net

MessageSujet: cc de la Malène (48) 10-11/7 EVR   Lun 8 Fév - 23:21

ASA DE LA LOZERE
Président : Sébastien PIC
Adresse : B.P. 11
48001 MENDE CEDEX

Téléphone : 04.66.65.31.56
Télécopie : 04.66.49.05.02

site : http://www.asalozere.org/

Réglement ici
Engagement ici
Les Engagés





Dernière édition par Admin le Sam 5 Fév - 16:25, édité 2 fois
Revenir en haut Aller en bas
http://www.coursedecote.net
Admin
Dream Team


Messages: 3035
Date d'inscription: 13/03/2009
Age: 2
Localisation: sur coursedecote.net

MessageSujet: classement scratch   Lun 12 Juil - 15:17

Pos N° Pilote Classe Grp Cla Voiture Essai 1 Essai 2 Course 1 Course 2 Course 3

1 2 PIERRE Sebastien DE/3 1 1 Dallara Fiat F397 1m06,235s 1m06,022s 1m05,182s 1m05,231s 1m04,625s

2 1 MASSU Nicolas CN/2 1 1 Norma M20 1m08,315s 1m06,475s 1m05,619s 1m05,302s
3 3 VERDIER Nicolas DE/3 2 2 Dallara 396 1m08,635s 1m07,271s 1m06,187s 1m05,832s 1m06,314s
4 9 MAS Didier CN/2 2 2 Norma M20 1m09,715s 1m08,666s 1m09,097s 1m09,218s
5 8 MASSU Jean-Charles CN/2 3 3 NORMA M20 1m15,524s 1m12,874s 1m12,166s 1m11,870s 1m10,436s
6 5 CERVERA Vincent DE/3 3 3 RT 32 1m12,101s 1m11,277s 1m11,406s 1m26,791s 1m11,438s
7 12 ORSSAUD Lucien CM/2. 4 1 Norma M20 1m18,404s 1m15,975s 1m13,869s 1m12,782s 1m13,350s
8 96 JACQUOT Alain FC/2 1 1 Simca JMS 1m15,352s 1m14,785s 1m13,581s 1m14,154s 1m14,820s
9 81 CAZALENS Joel FC/4 2 1 SCORA Type II 1m16,749s 1m15,717s 1m14,234s 1m13,855s 1m16,068s
10 97 RIBOT Joel FC/2 3 2 Simca R3 1m16,075s 1m14,434s 1m14,609s 1m14,682s 1m14,275s
11 16 ROUVEIROL Jerome CM/1. 5 1 PRM 1m25,694s 1m19,555s 1m18,234s 1m15,638s
12 100 MONZIOLS Alexis FC/1 4 1 Simca Rallye 2 1m18,652s 1m16,666s 1m16,290s 1m17,163s 1m16,815s
13 10 CAMBON Olivier C3/1 6 1 FUNYO B4 1m16,323s 1m17,024s 1m17,227s 1m16,559s 1m16,711s
14 99 PEREZ Denis FC/2 5 3 Renault R8 GORDINI 1m18,708s 1m17,685s 1m16,560s 1m17,492s 1m16,733s
15 51 BERNE Patrice N/4 1 1 Subaru Impreza 1m21,543s 1m20,595s 1m17,866s 1m17,413s 1m16,806s
16 21 MALLEMANCHE Cyril GT/1 1 1 Caterham Super Seven 1m21,229s 1m18,815s 1m19,036s 1m17,855s 1m31,306s
17 31 DERRE Pascal A/3 1 1 Renault Clio Cup 3 1m21,748s 1m20,997s 1m19,903s 1m26,483s 1m18,676s
18 52 FRONDAS Bernard N/4 2 2 Subaru Impreza 1m20,083s 1m20,865s 1m19,672s 1m18,677s 1m19,743s
19 11 LAURET Jerome C3/2 7 4 TECHNAUTO 1m19,026s 1m20,474s 1m19,183s
20 121 BASTID Alain GT/1 2 2 Caterham superseven 1m24,759s 1m20,655s 1m21,238s 1m19,581s 1m20,129s
21 130 PIC Sebastien A/3 2 2 Renault Clio Cup 3 1m19,502s 1m19,713s 1m19,692s 1m22,455s 1m21,291s
22 36 VEYRUN Guillaume A/2 3 1 Citroën C2 1m22,753s 1m21,172s 1m20,778s 1m22,629s 1m21,353s
23 62 GUITTARD Olivier N/3 3 1 Renault Clio 1m24,632s 1m23,018s 1m23,041s 1m21,645s 1m21,349s
24 30 RESSOUCHE Thierry A/3 4 3 Renault Clio Cup 3 1m22,478s 1m21,836s 1m21,366s 1m22,641s 1m34,201s
25 50 DUMAS Rene FN/4 4 3 BMW M3 1m28,026s 1m22,401s 1m21,381s 1m22,617s 1m21,791s
26 98 FERRANDO Jean Louis FC/2 6 4 Rallye 2 1m23,634s 1m21,502s 1m21,449s 1m21,701s 1m22,301s
27 89 DUFOUR Nicolas F2/3. 1 1 BMW 318 i S 1m28,968s 1m25,166s 1m22,012s 1m21,525s 1m22,114s
28 63 FORNIELES Didier N/2 5 1 Peugeot 106 S16 1m25,718s 1m22,346s 1m21,941s 1m21,942s 1m26,150s
29 82 ALBIN Aurelien F2/3. 2 2 Peugeot 205 GTI 1m25,314s 1m25,149s 1m22,117s 1m24,726s 1m24,118s
30 83 THION Raymond F2/3. 3 3 GTI 16S 1m26,996s 1m23,703s 1m23,562s 1m22,986s 1m24,257s
31 61 MARCHAI Ludovic FN/3 6 2 Renault Clio 1m26,544s 1m23,463s 1m23,686s 1m23,070s 1m23,124s
32 170 CHAPUY Mickael FN/1 7 1 Peugeot 106 Rallye 1m28,097s 1m25,084s 1m23,988s 1m23,398s 1m24,206s
33 84 MICHON Eric F2/3. 4 4 Renault CLIO RS 1m26,331s 1m24,893s 1m23,571s
34 80 COUTAUD Andre FC/4 7 2 BMW 320 PROTO 1m25,185s 1m22,378s 1m24,277s 1m23,935s
35 91 THIERRY Alain F2/2. 5 1 Peugeot 205 1m30,949s 1m28,455s 1m27,168s 1m25,501s 1m24,625s
36 33 MAURIN Jean François FA/3 5 4 Peugeot 306 1m26,859s 1m25,413s 1m25,093s 1m25,824s 1m24,734s
37 137 CAMUS Sylvain FA/2 6 2 Peugeot 106 1m25,194s 1m25,156s 1m26,391s 1m24,809s
38 40 MAUREL Pascal A/1 7 1 Peugeot 205 1m28,501s 1m25,611s 1m25,156s 1m24,899s 1m26,013s
39 90  MAURIN Karel F2/2. 6 2 Peugeot 206 CC 1m33,979s 1m26,986s 1m26,079s 1m26,971s 1m25,824s
40 87 DARDALHON Fabien F2/3. 7 5 Renault 5 GT Turbo 1m45,488s 1m26,580s 1m27,961s 1m29,502s 1m28,623s
41 68 MOURIER Jean Marie FN/1 8 2 Peugeot 106 Rallye 1m30,338s 1m28,600s 1m28,205s 1m28,033s 1m28,274s
42 41 OLLIER Jean-pierre FA/1 8 2 Citroën AX Sport 1m29,712s 1m29,600s 1m29,742s 1m28,888s 1m29,247s
43 94 FERRANDO Nicolas F2/2. 8 3 Peugeot 205 GTI 1m32,879s 1m31,813s 1m28,893s 1m30,577s 1m29,361s
44 86 COUDERC Christophe F2/3. 9 6 Renault 5 GT Turbo 1m32,715s 1m32,211s 1m29,936s 1m29,225s 1m28,907s
45 92 PRUVOT Florent F2/2. 10 4 Peugeot 205 1m32,957s 1m32,795s 1m29,997s 1m29,453s 1m31,151s
46 32 CAVALIER Bernard A/3 9 5 Renault Cup 2 1m32,399s 1m31,506s 1m32,447s 1m29,911s 1m31,023s
47 37  BOIGEOL Sophie FA/2 10 3 Peugeot 106 1m31,756s 1m35,999s 1m32,345s 1m30,126s
48 42 RICHIER Jean-michel FA/1 11 3 Peugeot 205 1m37,704s 1m31,642s 1m30,416s 1m33,182s 1m42,061s
49 70 CHAPUY Michel FN/1 9 3 Peugeot 106 Rallye 1m34,431s 1m32,020s 1m31,707s 1m30,618s 1m30,475s
Revenir en haut Aller en bas
http://www.coursedecote.net
 

cc de la Malène (48) 10-11/7 EVR

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
www.coursedecote.net, LE SITE sur la Course de Cote 2012 moderne et VHC FFSA, LE CHALLENGE !! :: TOUTES LES EPREUVES :: Course de cote 2012, 2011,2010, 2009, Engagements, Réglements, Vidéos, Classements :: Course de Cote 2010 :: 07/2010-