www.coursedecote.net, LE SITE sur la Course de Cote 2012 moderne et VHC FFSA, LE CHALLENGE !!

Tout sur la course de cote, course de cote VHC, Le Challenge Course de cote, Vidéo embarquée et Profil Altimétrique de toutes les Epreuves, Résultats, course de cote Calendrier 2012, archives
 
AccueilFAQRechercherS'enregistrerConnexion
Vous êtes sur LE SITE DE REFERENCE DE LA COURSE DE COTE AUTO... Accès gratuit à toutes les infos concernant les épreuves avec la VIDEO EMBARQUEE  et le Profil Altimétrique de chaque côte,  SEUL SITE EN FRANCE à proposer ce service Complet
Les NEWS
 Nombre de visiteurs 
 du 22/04/2012 au 22/05/2012
27 408
 
lire le réglement avant de vous inscrire

Le site vous propose maintenant un profil altimétrique pour une partie des courses.
Le profil altimétrique, c'est quoi ?
C'est tout simplement un graphique représentant la pente de la course, avec un lien permettant de connaître le dénivelé mètre par mètre du tracé ainsi que l'image de celui-ci

Challenge Course de Côte
Challenge 2012
Réglement
et
Engagement
Pour télécharger
 
SetUp Suspensions
spécialiste dans
le développement
d'amortisseurs compétitions
Auto/Moto/Quad et dérivés
tél : 04 94 81 20 53
site
BPS Racing
spécialiste en pièces, accessoires et équipements pour la compétition
tel : 0.467.202.228
Dinatmo Préparation
Sérieux et Passion au service des Pilotes
Préparation Moteur
Injection électronique
Banc de Puissance
fabrication et réglage chassis
Pesée véhicule :50 €
Equilibrage poids par Roue
SNRA
Le spécialiste de la
transmission renforcée
Hervé ou Bruno au : 03.22.90.37.41
TRI Competition
Spécialiste Rotule
 et Pièces pour la compétition
tél : 04.76.36.80.00
Daluz Développement
des Pièces Compétitions et une 
connaissance technique au top
TEL: 02 40 68 88 02
2C Marquage
 Déco & Pub adhésive
lettrage....
TEL : 06.47.92.04.78
http://www.2cmarquage.com
CHADIL Performance Parts
Tel: +32 2 411 55 12
http://www.chadil.be
Cesam Sport
Le spécialiste de la jante
Protech Monte Carlo
monalbumphoto.fr
K SPORT
des produits de qualité
en freins, combinés filetés
Site :
Derniers sujets
» 26/05/12-27/05/12 Course de Côte de Quillan (11) Régionale
par Admin Aujourd'hui à 16:56

» 26/05/2012-27/05/2012 Course de côte de La Pommeraye 2012 VHC
par Admin Aujourd'hui à 16:49

» e) 26/05/12-27/05/12 Course de Côte de la Pommeraye (49) NPEA
par Admin Aujourd'hui à 16:49

» 26/05/12-27/05/12 Course de Côte de la Pommeraye (49) NPEA
par Admin Aujourd'hui à 16:47

» Hébécrevon 13/05/2012
par mickado35 Hier à 23:11

» ACHETE RESSORTS EIBACH F3 C700 (pour monoplace)
par TRD Hier à 22:13

» 19/05/12-20/05/12 Course de Cote de Loc Eguiner Landivisiau (29) Régionale
par mickado35 Hier à 22:00

» Proto PHC Dinatmo
par eddy Hier à 16:03

» ICI "on post" les résumés des courses et photos du Challenge course de cote 2012
par toto Hier à 8:56

» bonjour les amis
par dav.grylls Lun 21 Mai - 23:11

Partager | 
 

 cc de Vuillafans-Echevannes (25) 3-5/07/09 EVR

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
Admin
Dream Team


Messages: 3418
Date d'inscription: 13/03/2009
Age: 3
Localisation: sur coursedecote.net

MessageSujet: cc de Vuillafans-Echevannes (25) 3-5/07/09 EVR   Mar 2 Juin - 18:28

Asa Séquanie
tél : 03.81.80.54.29
mail : asa-sequanie-auto@wanadoo.fr



Réglement ici
Engagement ici


Dernière édition par Admin le Lun 6 Juil - 11:51, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
http://www.coursedecote.net
Admin
Dream Team


Messages: 3418
Date d'inscription: 13/03/2009
Age: 3
Localisation: sur coursedecote.net

MessageSujet: classement scratch   Lun 6 Juil - 11:51

Clt N. Pilote Ecart
1er / Préc.

1 1 REGAL Lionel Reynard 1KL F3000 Nipp 1:49:234

2 2 PETIT Sébastien Reynard 95D +0:01:829 +0:01:829
3 3 SCHATZ Nicolas Lola T94/50 +0:02:680 +0:00:851
4 5 FRANTZ Fabien Reynard 92D +0:02:805 +0:00:125
5 14 BAUDIN Stéphane Reynard 1KL Mugen +0:03:784 +0:00:979
6 17 RITCHEN Billy Lola B99/50 +0:04:646 +0:00:862
7 16 THOMAS Alban Lola B 99/50 +0:05:298 +0:00:652
8 11 FRANTZ Cyrille Norma M20 +0:07:617 +0:02:319
9 18 ALLAIS Daniel Reynard 97 D Judd +0:08:002 +0:00:385
10 9 CASTELLANA Alain Norma M20 +0:08:571 +0:00:569
11 15 BOUCHE Benoit Reynard 99L +0:08:585 +0:00:14
12 27 CANNATA Franck Norma M20 +0:09:147 +0:00:562
13 64 LATREILLE Yannick Osella PA 20S +0:11:048 +0:01:901
14 21 BASSORA Daniel Norma M20 +0:12:108 +0:01:060
15 65 BELLIERES Franck Osella PA 20S +0:12:219 +0:00:111
16 36 LE MAITRE Colin Dallara F302 +0:14:529 +0:02:310
17 49 GUILLAUMARD David Dallara 303 +0:14:766 +0:00:237
18 61 PERRIN Roland Duqueine BMW F2 +0:15:024 +0:00:258
19 57 PERRIN Benoît Martini MK 69 +0:15:573 +0:00:549
20 35 CHOLLEY Patrick Dallara 394 Opel +0:15:931 +0:00:358
21 24 COLOMEDA Alain Dallara F307 +0:15:937 +0:00:6
22 39 REYNAUD Terence Norma M20 +0:15:989 +0:00:52
23 45 THOMAS Raynald Lola B06/30 Opel +0:16:437 +0:00:448
24 42 CHAUMONT Didier Dallara F393 +0:16:787 +0:00:350
25 38 UGHETTO Henri Norma M20 +0:17:510 +0:00:723
26 70 BERREUR Olivier Ligier JS 49 +0:17:726 +0:00:216
27 44 CHEVALLIER Jacques Dallara 396 +0:18:046 +0:00:320
28 50 NEEL Sandrine Norma M20 +0:18:477 +0:00:431
29 30 MILESI Jordan Norma M20 +0:18:494 +0:00:17
30 46 CHARIATTE Alain Dallara Opel F394 +0:19:444 +0:00:950
31 34 NUGUET Paul Tatuus FR 2000 +0:19:482 +0:00:38
32 37 BERNEY Damien Tatuus FR 2000 +0:19:542 +0:00:60
33 59 LEONCE Luc Martini MK 56 +0:19:761 +0:00:219
34 54 GUTH Samuel Tatuus FR 2000 +0:20:464 +0:00:703
35 48 VERMEILLE Xavier Dallara F394 +0:20:953 +0:00:489
36 32 CANTE Cécile Dallara F300 Opel +0:21:251 +0:00:298
37 47 CRENIAULT Vincent Martini MK 79 +0:22:310 +0:01:059
38 40 BERTHET MagalieTatuus FR 2000 +0:24:226 +0:01:916
39 56 PERRIN Simon Tatuus FR 2000 +0:25:183 +0:00:957
40 43 SCHERRER Julien Martini MK 73 +0:25:479 +0:00:296
41 75 BOUVIER Jérémy Norma M20 +0:25:672 +0:00:193
42 62 EHRHARDT Frédéric Dallara EF 02 +0:26:036 +0:00:364
43 6 DOSIERES Francis BMW 320 ST +0:26:900 +0:00:864
44 103 WERVER Nicolas Porsche 996 GT Cup +0:26:940 +0:00:40
45 67 MAITRE Jean-Jacques Norma M20 +0:29:1 7 +0:02:217
46 72 THIBAUT Stéphane Proto GTS +0:29:210 +0:00:53
47 170 DUBOIS Anthony Scora Maxi +0:31:037 +0:01:827
48 100 ROUDET Daniel Audi ST4 +0:31:100 +0:00:63
49 101 BOURGEON Dan BMW 320 ST +0:31:597 +0:00:49
50 171 POINSIGNON Yannick Simca CG Turbo +0:32:094 +0:00:497
51 118 COSSON Anthony BMW M3 E36 +0:33:133 +0:01:039
52 68 FABIAN Raymond norma M20 +0:33:970 +0:00:837
53 123 VUILLAUME Dominique Porsche 996 GT3 +0:33:999 +0:00:29
54 74 FERRETTI Pascal Merlin +0:34:054 +0:00:55
55 55 BOUVIER Christian Tatuus FR2000 +0:34:620 +0:00:566
56 102 CAT Pascal BMW M3 E36 +0:34:825 +0:00:205
57 172 PREVOT Jean-Pierre Porsche 911 RSR +0:34:864 +0:00:39
58 104 FRITSCH Jean Luc Peugeot 306 Maxi +0:34:943 +0:00:79
59 73 MANGOLD Manuel Merlin Honda MP 86 +0:35:994 +0:01:051
60 154 MOUCHE Guillaume BMW M3 E36 +0:36:514 +0:00:520
61 131 JANUEL Christian CG 1600 +0:37:087 +0:00:573
62 114 POINSIGNON Philippe BMW M3 E36 +0:38:358 +0:01:271
63 157 HAENN Laurent BMW M3 E36 +0:38:402 +0:00:44
64 110 COLLIN Frédéric BMW M3 E36 +0:38:652 +0:00:250
65 113 MILLET André Porsche 996 GT3 RS +0:38:836 +0:00:184
66 71 PERRON Thierry Proto Merlin +0:39:518 +0:00:682
67 138 LAMARCHE Daniel Nissan 350 Z +0:39:857 +0:00:339
68 144 CRUCHAUD Michel Renault Clio Cup +0:40:426 +0:00:569
69 140 MEYER Georges Lotus Exige +0:40:741 +0:00:315
70 164 LAMISCARRE Michel BMW Z3M +0:41:629 +0:00:888
71 202 KOBELE Manfred Opel Kadett C Coupé +0:41:872 +0:00:243
72 159 HUMBERT Noel Mitsubishi Lancer Evo 7 +0:42:454 +0:00:582
73 146 GERARD Jean François Honda Civic VTI +0:42:820 +0:00:366
74 119 NUGUE Dimitry Peugeot 306 XSI +0:42:931 +0:00:111
75 115 HAAG Jean-David BMW M3 E36 +0:43:383 +0:00:452
76 149 BABIC Marijan Citroën Saxo +0:45:211 +0:01:828
77 181 WEISBECKER Bernard BMW Compact 318 i +0:45:306 +0:00:95
78 184 SCHAELLEBAUM Henry Citroën Saxo VTS +0:45:472 +0:00:166
79 111 WALTER Didier Lotus Exige +0:45:489 +0:00:17
80 135 PRUDENT Mickaël Citroën Saxo VTS 1.6 16 +0:46:065 +0:00:576
81 116 SCHMITTER Philippe Ferrari 355 Challenge +0:46:365 +0:00:300
82 176 CHEVALLIER David Citroën Xara VTS +0:46:563 +0:00:198
83 201 MILLASSON Bertrand BMW 323 Compact +0:47:025 +0:00:462
84 185 SAHOUI Abel Toyota Corolla 16V +0:47:283 +0:00:258
85 158 JEANNEL André Mitsubishi Lancer Evo 6 +0:47:677 +0:00:394
86 148 BLANC Yves Citroën Saxo VTS +0:49:297 +0:01:620
87 127 CANNATA Robert Jide Maxi +0:49:632 +0:00:335
88 69 NERI Jean-Luc Evora RA001 +0:50:398 +0:00:766
89 160 SANDONA Julien Subaru Impreza +0:51:030 +0:00:632
90 180 ROUSSELOT Michel Opel Manta GTE +0:51:431 +0:00:401
91 186 CALDAS Armindo Peugeot 206 XS 16 +0:51:817 +0:00:386
92 188 WINGERTER Arnaud Simca Rallye 2 +0:52:381 +0:00:564
93 167 PIERRAT Régis Honda Civic EG6 +0:53:493 +0:01:112
94 142 GSELL Frédéric Subaru Impreza +0:53:560 +0:00:67
95 132 THORIN David Matra Sport +0:57:073 +0:03:513
96 163 CLAUDEPIERRE Jean-Noël Honda Civic Type R +0:58:415 +0:01:342
97 175 KOSK Damien Renault Clio 16S +0:59:737 +0:01:322
98 192 ERMANN Luc Peugeot 106 XSI +1:00:694 +0:00:957
99 124 PRUDENT Dominique Peugeot 205 Rallye +1:02:046 +0:01:352
100 151 FAVEZ Jacqueline Peugeot 106 Rallye +1:04:287 +0:02:241
101 155 JANNY Guy Peugeot 106 XSI +1:05:078 +0:00:791
102 169 RENO Marc-Antoine Peugeot 106 Rallye +1:07:662 +0:02:584
103 190 ZEHLER Olivier Peugeot 205 Rallye +1:07:881 +0:00:219
104 191 SCHERRER Samuel Peugeot 106 XSI +1:09:409 +0:01:528
Revenir en haut Aller en bas
http://www.coursedecote.net
 

cc de Vuillafans-Echevannes (25) 3-5/07/09 EVR

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
www.coursedecote.net, LE SITE sur la Course de Cote 2012 moderne et VHC FFSA, LE CHALLENGE !! :: Toute l’info concernant la course de côte auto en France :: Course de cote 2012 Engagements, Réglements, Vidéos, Classements :: course de cote 2009 :: 07/2009-