Toute l'INFO sur la course de cote auto moderne et vhc, * VIDEO EMBARQUEE DE TOUTES LES COURSES DE COTE *
 
AccueilFAQRechercherS'enregistrerConnexion
Les NEWS
Mauvaise nouvelle pour
nos épreuves,
et
nos organisateurs
VIA l'assureur FFSA
Les primes d'assurances
augmentent de :
30% pour les Courses de Côte
 
BONNE NOUVELLE
Nous AIDONS 
nos Epreuves, et Nos ORGANISATEURS,
VIA 
les Assurances LESTIENNES
Les primes d'assurances
BAISSENT
Fini le Gaspillage
Pour assurer
Votre Epreuve :
jusqu'à
50 % moins chère
Les Epreuves vont revivre....
 
CALENDRIER
2013 en Ligne
Modernes : ici  
VHC : ici
 
Accès direct
aux Courses de :
 février : ici
Mars : ici
Avril : ici
Mai : ici
Juin : ici
Juillet : ici
Août : ici
Septembre : ici
Octobre : ici
Novembre : ici
 
Sans Licence
Il est possible de participer aux courses de côte régionales avec
un titre de participation à la journée dont le coût est de 90€, pour
ce faire, il faut : une attestation de votre médecin de non contre indication
à la pratique du sport automobile et vous présenter avec
l'original le jour de la course.
 
le scratch du 
Nombre de visiteurs
du 20/04 au 20/05 2013
35 489
 
lire le réglement avant de vous inscrire  accès au réglement
FFSCA
www.coursedecote.net
est partenaire de la
Fédération Française des
Simulations de Courses Automobiles
C'est à Découvrir absolument
Derniers sujets
» Course de Côte de Saint Goueno (22) Championnat de France 01-02/06/13
par jchrist Aujourd'hui à 12:57

» Course de Côte de la Pommeraye (49) Championnat de France 25-26/05/13
par mickado35 Hier à 21:40

» Course de Côte de Saint Goueno (22) Championnat de France 01-02/06/13
par Admin Hier à 7:59

» Course de Côte de la Pommeraye (49) 25-26/05/13
par Admin Hier à 7:34

» Course de Côte de la Pommeraye (49) Championnat de France 25-26/05/13
par Admin Hier à 7:33

» Course de Côte Seyssel-Mont des Princes (74) 17-19/05/13
par tini Mar 21 Mai - 22:32

Assurances LESTIENNE
tél : 03 26 87 71 38
SJ-3P
Tel : 04 89 71 80 46
SetUp Suspensions
Tél : 04 94 81 20 53
Dinatmo Préparation
Préparation Moteur
Tel : 03 86 38 62 77
BPS Racing
Tel : 04 67 20 22 28
TRI Competition
Tél : 04.76.36.80.00
SNRA
Hervé ou Bruno au : 03.22.90.37.41
Daluz Développement
Tel : 02 40 68 88 02
2C Marquage
 Tel : 06.47.92.04.78
http://www.2cmarquage.com
Protech Monte Carlo
Team coursedecote.net
Supportez les membres
du team coursedecote.net
engagés en
championnat de France
 de la Montagne 2013 !
 
Geoffroy BOUHIN
SEAT LEON SC
 
Manuel MANGOLD
TATUUS FR2000
 
Jérôme DEBARRE
DALLARA F302 OPEL
 
Etienne DEBARRE
DALLARA F302 OPEL
 
Sébastien FAURÉ
CITROEN C2 F2000
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujetPartager | .
 

 11/05/12-13/05/12 Course de Côte de Teurses d'Hebecrevon (50) NPEA

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
Admin



Messages: 4200
Date d'inscription: 13/03/2009
Age: 4
Localisation: sur coursedecote.net

MessageSujet: 11/05/12-13/05/12 Course de Côte de Teurses d'Hebecrevon (50) NPEA   Sam 21 Jan - 15:51

Course de Côte de Teurses d'Hebecrevon

Asa du bocage
1 rue Victor Hugo
14120 MONDEVILLE
tel/fax : 02.31.94.75.48
email : asa.bocage@wanadoo.fr

site : http://asa-bocage.com




Détail de la carte et du profil altimétrique ici

1 SCHATZ Nicolas 0414 145328 D/E 6 55.52

Agrandir cette imageRéduire cette image Cliquez ici pour la voir à sa taille originale.


2 2 PETIT Sébastien 0319 21532 D/E 6 55.68 0.16
3 7 THOMAS Alban 0312 15529 D/E 6 56.42 0.90
4 12 FRANTZ Fabien 0412 7249 D/E 6 56.83 1.31
5 4 FRANTZ Cyrille 0412 7248 CN 3 58.62 3.10
6 35 BUCKINGHAM Paul GB MSA104464 A D/E 5 1:00.88 5.36
7 29 LE MAITRE Colin GB 29930 D/E 6 1:00.95 5.43
8 25 BERREUR Ollivier 0512 22493 CN 2 1:01.84 6.32
9 53 BOUETTE Jean-Yves 1201 19798 C3 2 1:02.27 6.75
10 30 MILESI Jordan 0808 178841 CN 3 1:02.86 7.34
11 36 LE BELLER Anthony 1201 154136 CN 2 1:03.39 7.87
12 37 BERNEY Damien 0503 164065 D/E 7 1:03.47 7.95
13 39 TOURILLON Robert 1206 14528 CN 2 1:03.60 8.08
14 44 MOYON Sylvain 1204 44347 D/E 2 1:03.60 8.08
15 49 PIAU Jean-François 1318 20635 D/E 7 1:03.64 8.12
16 56 BOREE Michael 1318 17214 D/E 5 1:03.71 8.19
17 51 HAMEL Dominique 1314 130443 D/E 5 1:03.90 8.38
18 48 LECERF Eric 1405 14886 D/E 7 1:04.42 8.90
19 46 DEBARRE Etienne 0112 47163 D/E 7 1:04.50 8.98
20 50 VERMEILLE Xavier 0405 128676 CN 2 1:04.56 9.04
21 34 BAUD Michel 1507 23696 D/E 5 1:04.61 9.09
22 22 BETZEL Antoine 0503 173096 D/E 7 1:04.77 9.25
23 33 BARNES Duncan GB 86881 D/E 5 1:05.01 9.49
24 32 CANTE Cécile 0503 53872 D/E 5 1:05.01 9.49
25 45 DEBARRE Jérôme 0112 187876 D/E 7 1:05.16 9.64
26 47 DOREY Peter GB MSA 99910 D/E 5 1:05.55 10.03
27 15 COSSON Anthony 1505 170348 GTTS 1:05.97 10.45
28 148 POINSIGNON Yannick 0305 57790 FC 4 1:06.50 10.98
29 21 BOURGEON Dan 0414 1958 GTTS 1:06.66 11.14
30 40 HUBERT Martine 1305 6974 CN 2 1:06.88 11.36
31 42 GUEUDRY Anthony 1308 54530 CN 1 1:07.90 12.38
32 58 RENOUF Francis 1305 42202 D/E 2 1:08.50 12.98
33 152 SECHAUD Eric 1201 19096 FC 3 1:08.73 13.21
34 52 SEBIRE Frédéric 1316 126622 CN 1 1:09.95 14.43
35 145 DUBOIS Anthony 1503 165933 FC 4 1:10.17 14.65
36 26 L HERITIER Hugues 1412 201012 CN 2 1:10.37 14.85
37 18 VUILLAUME Dominique 0409 47414 GT 2 1:10.44 14.92
38 104 THIEVANT François-Xavier 1318 197022 A 4 1:10.45 14.93
39 17 FRITSCH Jean-Luc 0319 10444 FA 3 1:10.70 15.18
40 23 MOUCHE Guillaume 0417 173382 FN 4 1:11.04 15.52
41 55 CHUPIN Cyrille 1201 35671 CM CM 1:11.07 15.55
42 43 LALLEMODE Charlotte 0418 205075 D/E 7 1:11.23 15.71
43 103 KIRMANN Daniel 0319 27189 GTTS 1:11.56 16.04
44 153 NOUET Mathieu 1314 156191 FC 3 1:11.68 16.16
45 20 CAT Pascal 0408 20150 FN 4 1:11.70 16.18
46 161 LE BIHAN Stéphane 1210 38728 F 2000 3 1:11.73 16.21
47 114 POINSIGNON Philippe 0505 130598 FN 4 1:11.98 16.46
48 19 NUGUE Dimitry 0503 120498 F 2000 3 1:11.99 16.47
49 121 DURASSIER Samuel 1009 38540 F 2000 2 1:12.04 16.52
50 41 MANGOLD Manuel 1412 64386 CN 1 1:12.17 16.65
51 110 BRAZEY Jean Claude 1504 153119 FN 4 1:12.73 17.21
52 125 LAMARCHE Daniel 0412 25936 GT 2 1:12.93 17.41
53 122 COURROYE Michel 1014 48733 GT 2 1:12.98 17.46
54 126 LEVILLAIN Nicolas 1316 120785 FN 3 1:13.30 17.78
55 119 FORTIN David 1318 5848 FN 4 1:13.56 18.04
56 165 VINDARD Ludovic 1314 35833 F2000 3 1:13.59 18.07
57 105 JANNY Jérôme 0302 140359 GT 2 1:13.91 18.39
58 157 LE GOFF Marc 1208 28133 FC 2 1:14.49 18.97
59 117 MAUGY Joel 1309 22468 FN 4 1:14.72 19.20
60 132 THORIN David 0503 3880 F 2000 2 1:15.00 19.48
61 164 LAMISCARRE Michel 0914 18523 GT 2 1:15.21 19.69
62 162 LEDOUIT Philippe 1314 91768 F2000 3 1:15.33 19.81
63 111 HERVIEU Richard 1316 166482 FA 3 1:15.52 20.00
64 112 GUESNEY Mickael 1305 128565 FA 3 1:15.80 20.28
65 146 THIRAULT Jean-Claude 1405 26454 FC 4 1:16.40 20.88
66 163 LEMAITRE Christophe 1311 37765 F2000 3 1:16.52 21.00
67 113 BINEAU Michel 1306 8424 FA 3 1:16.86 21.34
68 120 DESLANDES Michel 1314 17118 FN 4 1:17.16 21.64
69 168 BOREE Moïse 1318 17212 F2000 2 1:17.91 22.39
70 167 DUBOSQ Thierry 1318 158757 F2000 3 1:18.06 22.54
71 107 LAISNIER Philippe 1503 54343 A 3 1:18.43 22.91
72 155 LECLERC Ludovic 1314 15455 FC 2 1:18.68 23.16
73 166 MESNILGRENTE Joël 1318 46973 F2000 3 1:18.84 23.32
74 160 BODINIER Philippe 1201 16155 FC 1 1:19.10 23.58
75 118 MARIE Francis 1318 131384 FN 4 1:19.14 23.62
76 142 BRUCE Jeffrey MSA181489 F2000 2 1:19.94 24.42
77 123 BACCELLI Jean-François 1314 35027 FN 3 1:22.07 26.55
78 128 JOLY Maxime 1305 188663 FN 1 1:22.68 27.16
79 127 PAPOUIN Patrice 1314 112080 FN 2 1:24.09 28.57
Abandons - Manche 1
156 PIERQUIN Claude 1314 10411 FC 2
Abandons - Manche 3
116 SCHMITTER Philippe 0319 190522 GT 2
169 FAURE Sébastien 0112 145063 F2000 2


Dernière édition par Admin le Mer 10 Oct - 15:09, édité 4 fois (Raison : Ajout carte et profil altimétrique)
Revenir en haut Aller en bas
http://www.coursedecote.net
Admin



Messages: 4200
Date d'inscription: 13/03/2009
Age: 4
Localisation: sur coursedecote.net

MessageSujet: LES ENGAGES   Jeu 10 Mai - 9:02

N° Nom Prénom Asa Cond Lic Cond Voiture Type Groupe Classe Nat

1 79 BRUCE Jeffrey GB BMW Mini One F 2000 2 GB
2 78 THORIN David 05 03 3880 Citroën C2 F 2000 2 F
3 77 DURASSIER Samuel 10 09 38540 Citroën VTS 16S F 2000 2 F
4 73 ANDREY Cyril 01 15 115426 Ford Focus F 2000 3 F
5 19 NUGUE Dimitry 05 03 120498 Ford Fiesta F 2000 3 F
6 135 MESNIL GRENTE Joel 13 18 46973 Renault Mégane F 2000 3 F
7 134 DUBOSCQ Thierry 13 14 158757 Renault Clio Rsi F 2000 3 F
8 133 PINEL Renaud 13 14 204218 Renault R5 GT T F 2000 3 F
9 132 GREZES Yannick 12 09 35962 Renault Clio F 2000 3 F
10 131 MAUREL Jean Jacques 13 14 54359 Renault 206 S16 F 2000 3 F
11 130 LEDOUIT Philippe 13 14 91768 Renault Clio III F 2000 3 F
12 129 LE BIHAN Stéphane 12 10 38728 Renault Clio RS F 2000 3 F

1 128 BODINIER Philippe 12 01 16155 Simca Rallye III FC 1 F
2 127 BELLOUARD Rolland 12 06 48172 Simca Rallye III FC 1 F
3 126 BREBANT Philippe 14 13 26352 Alpine A110 FC 1 F
4 125 BELLOUARD Ludivine 12 06 205651 Simca Rallye III FC 2 F
5 124 PIERQUIN Claude 13 14 10411 Renault R8 Gordini FC 2 F
6 123 LE GOFF Marc 12 08 28133 Simca Rallye III FC 2 F
7 122 CHICHERIE Michel 12 06 174750 Simca Rallye III FC 2 F
8 121 LECLERC Ludovic 13 14 15455 Simca Rallye III FC 2 F
9 119 NOUET Mathieu 13 14 156191 Simca Rallye II F C 3 F
10 118 SECHAUD Eric 12 01 19096 Ford Escort RS 2000 FC 3 F
11 117 SECHAUD François 12 01 19094 Ford Escort RS 2000 FC 3 F
12 115 CLOSMESNIL Michel 13 14 28548 Alpine A 310 FC 4 F
13 114 POINSIGNON Yannick 03 05 57790 Simca C.G.Turbo FC 4 F
1 111 PAPOUIN Patrice 13 14 112080 Peugeot 106S16 N 2 F
2 111 FORTIN David 13 14 5844 Ford Sierra.Cosw FN 4 F
3 110 MARIE Francis 1314 131384 Ford Escort.Cosw FN 4 F
4 109 BAGOT Maxime 13 14 214538 BMW M3 FN 4 F
5 108 POINSIGNON Philippe 05 05 130598 BMW M3 E36 FN 4 F
6 75 BRAZEY Jean Claude 15 04 153119 BMW M3 E36 N 4 F
7 20 CAT Pascal 04 08 20150 BMW M3 E 36 N 4 F

1 107 MICHAUD Fred 12 01 53763 Citroën Saxo A 2 F
2 106 BINEAU Michel 13 06 8424 Nisssan Kit -Car F A 3 F
3 105 GAILLARDON Fabien 13 14 145845 Renault Clio16S F A 3 F
4 104 HERVIEU Richard 13 16 166482 Peugeot 306 Malo F A 3 F
5 103 DUPONT Sébastien 13 06 175233 Renault Clio Cup F A 3 F
6 102 BOUHIN Geoffroy 01 12 53729 Seat Léon Supercopa A 4 F
7 101 DIEULANGARD David 12 06 189560 Seat Léon Supercopa A 4 F
8 28 BONNET Gaëtan 08 05 162529 Seat Léon Supercopa A 4 F
9 18 THIEVANT François-Xavier 13 18 197022 Seat Léon Supercopa A 4 F

1 99 LUSARDI Léonard 01 02 137483 Lotus Elise GT 1 F
2 70 COURROYE Michel 10 14 48733 Porsche 996 Turbo GT 2 F
3 64 LAMISCARRE Michel 09 14 18523 Porsche Cayman S GT 2 F
4 54 HAMELIN Allison 13 18 155815 Porsche Cayman S GT 2 F
5 23 VUILLAUME Dominique 04 09 47414 Porsche 996 GT3 GT 2 F

1 98 SAUSSAYE Hubert 13 14 37758 Opel Astra DTM GTTS F
2 96 HERVE Yoann 12 06 127036 Mimi Cooper T3F GTTS
3 46 KIRMANN Daniel 03 19 27189 Ferrari 430 GT 3 GTTS F
4 17 DOSIERES Francis 08 08 8122 BMW 320 ST GTTS F
5 16 WERVER Nicolas 03 07 16581 Porsche 997 Cup GTTS F

1 95 CHUPIN Cyrille 12 01 35671 GFA Barquette CM 1 F
1 53 BOUETTE Jean-Yves 12 01 19798 Norma M20 F CNF 3 F
1 93 HUBERT Martine 13 05 6974 Norma M 20 CN 2 F
2 92 TOURILLON Robert 12 06 14528 Norma M 20F CN 2 F
3 91 LE BELLER Anthony 12 01 154136 Norma M 20 CN 2 F
4 50 VERMEILLE Xavier 04 05 128676 Norma M 20 CN 2 F
5 49 SCHATZ Geoffrey 04 14 198131 Norma M 20 CN 2 F
6 48 L HERITIER Hugues 14 12 201012 Norma M 20 CN 2 F
7 9 MILESI Jordan 08 08 178841 Norma M 20 CN 3 F
8 7 BERREUR Ollivier 0 5 1 2 2 2 4 9 3 N o r m a M 2 0 C N 2 F
9 3 PETIT Sébastien 03 19 21532 Norma M20 FC CN+ F

1 90 JEAN Olivier 13 05 10409 Martini Mk 30 D/E 2 F
2 89 MOYON Sylvain 12 04 44347 Dallara 392 VW D/E 2 F
3 87 YBERT Lucien 13 14 17120 Dallara F399 D/E 5 F
4 86 BAUD Michel 15 07 23696 Dallara F 399 D/E 5 F
5 61 DOREY Peter GB Dallara F 398 D/E 5 GB
6 85 HAMEL Dominique 13 14 130443 Martini MK 73 D/E 5 F
7 35 BUCKINGHAM Paul GB Dallara F305/7 D/E 5 F
8 84 BOUCHARD Jean Pierre 04 17 19133 Lijier JS 47 D/E 5 F
9 83 BOREE Michael 13 18 17214 Dallara 398 D/E 5 F
10 80 DEBARRE Etienne 01 12 47163 Dallara F302 D/E 5 F
11 33 BARNES Duncan GB 86881 Dallara F 301 D/E 5 GB
12 32 CANTE Cécile 05 03 53872 Dallara F 305 D/E 5 F
13 29 LE MAITRE Colin GB Lola B 02/50 D/E 6 GB
14 82 WATIN Patrick 01 08 22591 Lola B 99/ 50 D/E 6 F
15 43 LALLEMODE Charlotte 04 18 205075 Tatuus FR 2000 D/E 7 F
16 81 MANGOLD Manuel 14 12 64386 Tatuus FR 2000 D/E 7 F
17 4 THOMAS Alban 03 12 15529 Lola B 99/50 D/E 6 F
18 1 SCHATZ Nicolas 04 14 145328 Reynard 99 Nippone D/E 6 F

Les lycées dans la course
Lycée Jules Verne de Mondeville
401 JULIETTE Antoine 13 18 190373 Mygale D / E 1 F
402 JEAN Jérémy 13 48 D / E 1 F
Lycée de la Morandiére de GRANVILLE
403 PAUL Thibault 13 14 214614 Fior Campus D / E 1 F
404 LECUQ Pierre 13 14 214615 Fior Campus D / E 1 F
Revenir en haut Aller en bas
http://www.coursedecote.net
Admin



Messages: 4200
Date d'inscription: 13/03/2009
Age: 4
Localisation: sur coursedecote.net

MessageSujet: CLASSEMENT SCRATCH categories A & B   Dim 13 Mai - 21:40

Clt N° Nom et prénom ASA Licence Groupe Classe Temps Ecart
SERIE A
1 3 PETIT Sébastien 0319 21532 CN+ + 56.53
2 1 SCHATZ Nicolas 0414 145328 D/E 6 56.72 0.19
3 4 THOMAS Alban 0312 15529 D/E 6 57.01 0.48
4 49 SCHATZ Geoffrey 0414 198131 CN 2 1:00.63 4.10
5 91 LE BELLER Anthony 1201 154136 CN 2 1:01.58 5.05
6 29 LE MAITRE Colin GB 29930 D/E 6 1:01.62 5.09
7 7 BERREUR Ollivier 0512 22493 CN 2 1:01.68 5.15
8 35 BUCKINGHAM Paul MSA 104464 A D/E 5 1:01.83 5.30
9 9 MILESI Jordan 0808 178841 CN 3 1:02.10 5.57
10 53 BOUETTE Jean-Yves 1201 19798 CNF 2 1:02.55 6.02
11 80 DEBARRE Etienne 0112 47163 D/E 5 1:02.59 6.06
12 89 MOYON Sylvain 1204 44347 D/E 2 1:02.72 6.19
13 92 TOURILLON Robert 1206 14528 CN 2 1:03.56 7.03
14 85 HAMEL Dominique 1314 130443 D/E 5 1:03.73 7.20
15 93 HUBERT Martine 1305 6974 CN 2 1:03.87 7.34
16 33 BARNES Duncan GB 86881 D/E 5 1:04.00 7.47
17 32 CANTE Cécile 0503 53872 D/E 5 1:04.45 7.92
18 61 DOREY Peter MSA 99910 D/E 5 1:04.51 7.98
19 86 BAUD Michel 1507 23696 D/E 5 1:04.52 7.99
20 84 BOUCHARD Jean Pierre 0417 19133 D/E 5 1:04.89 8.36
21 50 VERMEILLE Xavier 0405 128676 CN 2 1:05.45 8.92
22 48 L HERITIER Hugues 1412 201012 CN 2 1:06.70 10.17
23 82 WATIN Patrick 0108 22591 D/E 6 1:07.00 10.47
24 87 YBERT Lucien 1314 17120 D/E 5 1:07.33 10.80
25 81 MANGOLD Manuel 1412 64386 D/E 7 1:08.32 11.79
26 95 CHUPIN Cyrille 1201 35671 CM 1 1:08.85 12.32
27 43 LALLEMODE Charlotte 0418 205075 D/E 7 1:09.50 12.97

Clt N° Nom et prénom ASA Licence Groupe Classe Temps Ecart
SERIE B
1 114 POINSIGNON Yannick 0305 57790 FC 4 1:05.80
2 16 WERVER Nicolas 0307 16581 GTTS GTTS 1:06.56 0.76
3 17 DOSIERES Francis 0808 8122 GTTS GTTS 1:07.75 1.95
4 118 SECHAUD Eric 1201 19096 FC 3 1:08.12 2.32
5 28 BONNET Gaëtan 0805 162529 A 4 1:08.91 3.11
6 18 THIEVANT François-Xavier 1318 197022 A 4 1:09.15 3.35
7 117 SECHAUD François 1201 19094 FC 3 1:09.18 3.38
8 19 NUGUE Dimitry 0503 120498 F2000 3 1:09.42 3.62
9 96 HERVE Yoann 1206 27036 GTTS GTTS 1:09.73 3.93
10 46 KIRMANN Daniel 0319 27189 GTTS GTTS 1:10.23 4.43
11 23 VUILLAUME Dominique 0409 47414 GT 2 1:10.24 4.44
12 101 DIEULANGARD David 1206 189560 A 4 1:11.04 5.24
13 119 NOUET Mathieu 1314 156191 FC 3 1:11.09 5.29
14 77 DURASSIER Samuel 1009 38540 F2000 2 1:11.37 5.57
15 102 BOUHIN Geoffroy 0112 53729 A 4 1:11.42 5.62
16 20 CAT Pascal 0408 20150 FN 4 1:11.95 6.15
17 108 POINSIGNON Philippe 0505 130598 FN 4 1:12.11 6.31
18 75 BRAZEY Jean Claude 1504 153119 FN 4 1:12.21 6.41
19 129 LE BIHAN Stéphane 1210 38728 F2000 3 1:12.35 6.55
20 64 LAMISCARRE Michel 0914 18523 GT 2 1:12.88 7.08
21 115 CLOSMESNIL Michel 1314 28548 FC 4 1:12.94 7.14
22 123 LE GOFF Marc 1208 28133 FC 2 1:13.37 7.57
23 104 HERVIEU Richard 1316 166482 FA 3 1:14.23 8.43
24 106 BINEAU Michel 1306 8424 FA 3 1:14.28 8.48
25 130 LEDOUIT Philippe 1314 91768 F2000 3 1:15.21 9.41
26 70 COURROYE Michel 1014 48733 GT 2 1:15.41 9.61
27 78 THORIN David 0418 3880 F2000 2 1:15.42 9.62
28 105 GAILLARDON Fabien 1314 145845 FA 3 1:15.64 9.84
29 54 HAMELIN Allison 1318 155815 GT 2 1:16.02 10.22
30 103 DUPONT Sébastien 1306 175233 A 3 1:16.09 10.29
31 110 MARIE Francis 1314 131384 FN 4 1:17.11 11.31
32 128 BODINIER Philippe 1201 16155 FC 1 1:17.25 11.45
33 131 MAUREL Jean Jacques 1314 54359 F2000 3 1:17.34 11.54
34 79 BRUCE Jeffrey MSA 181489 F2000 2 1:17.96 12.16
35 107 MICHAUD Fred 1201 53763 A 2 1:18.29 12.49
36 135 MESNILGRENTE Joel 1314 46973 F2000 3 1:18.44 12.64
37 121 LECLERC Ludovic 1314 15455 FC 2 1:18.71 12.91
38 134 DUBOSCQ Thierry 1314 158757 F2000 3 1:19.19 13.39
39 133 PINEL Renaud 1314 204218 F2000 3 1:19.54 13.74
40 125 BELLOUARD Ludivine 1206 205651 FC 2 1:20.54 14.74
41 99 LUSARDI Léonard 0102 137483 GT 1 1:20.61 14.81
42 112 PAPOUIN Patrice 1314 112080 FN 2 1:24.51 18.71
43 122 CHICHERIE Michel 1206 174750 FC 1 1:25.85 20.05
44 124 PIERQUIN Claude 1314 10411 FC 2 1:29.86 24.06
Revenir en haut Aller en bas
http://www.coursedecote.net
Admin



Messages: 4200
Date d'inscription: 13/03/2009
Age: 4
Localisation: sur coursedecote.net

MessageSujet: CLASSEMENT SCRATCH   Dim 13 Mai - 22:04

Classement scratch

1 3 PETIT Sébastien Norma M20 FC CN + 0:00:57,75 0:00:57,33 0:00:56,53 0:00:56,53

2 1 SCHATZ Nicolas Reynard 99 Nippone D/E 6 0:00:56,72 0:00:57,17 0:01:06,95 0:00:56,72
3 4 THOMAS Alban Lola B 99/50 D/E 6 0:00:57,63 0:00:57,41 0:00:57,01 0:00:57,01
4 49 SCHATZ Geoffrey Norma M 20 CN 2 0:01:02,24 0:01:01,76 0:01:00,63 0:01:00,63
5 91 LE BELLER Anthony Norma M 20 CN 2 0:01:02,43 0:01:02,78 0:01:01,58 0:01:01,58
6 29 LE MAITRE Colin Lola B 02/50 D/E 6 0:01:02,95 0:01:01,94 0:01:01,62 0:01:01,62
7 7 BERREUR Ollivier Norma M 20 CN 2 0:01:01,68 0:01:02,18 0:01:01,86 0:01:01,68
8 35 BUCKINGHAM Paul Dallara F305/7 D/E 5 0:01:04,16 0:01:02,39 0:01:01,83 0:01:01,83
9 9 MILESI Jordan Norma M 20 CN 3 0:01:02,20 0:01:02,94 0:01:02,10 0:01:02,10
10 53 BOUETTE Jean-Yves Norma M20 F CNF 3 0:01:04,04 0:01:02,55 0:01:03,31 0:01:02,55
11 80 DEBARRE Etienne Dallara F302 D/E 5 0:01:02,75 0:01:03,37 0:01:02,59 0:01:02,59
12 89 MOYON Sylvain Dallara 392 VW D/E 2 0:01:02,72 0:01:03,67 0:01:03,35 0:01:02,72
13 92 TOURILLON Robert Norma M 20F CN 2 0:01:03,56 0:01:03,91 0:01:03,89 0:01:03,56
14 85 HAMEL Dominique Martini MK 73 D/E 5 0:01:05,53 0:01:03,98 0:01:03,73 0:01:03,73
15 93 HUBERT Martine Norma M 20 CN 2 0:01:05,17 0:01:03,87 0:01:04,23 0:01:03,87
16 33 BARNES Duncan Dallara F 301 D/E 5 0:01:04,95 0:01:04,01 0:01:04,00 0:01:04,00
17 32 CANTE Cécile Dallara F 305 D/E 5 0:01:04,85 0:01:05,79 0:01:04,45 0:01:04,45
18 61 DOREY Peter Dallara F 398 D/E 5 0:01:04,51 0:01:04,70 0:01:15,13 0:01:04,51
19 86 BAUD Michel Dallara F 399 D/E 5 0:01:04,64 0:01:04,52 0:01:04,63 0:01:04,52
20 84 BOUCHARD Jean Pierre Lijier JS 47 D/E 5 0:01:05,84 0:01:06,41 0:01:04,89 0:01:04,89
21 50 VERMEILLE Xavier Norma M 20 CN 2 0:01:05,45 0:01:05,48 0:01:06,92 0:01:05,45
22 114 POINSIGNON Yannick Simca C.G.Turbo FC 4 0:01:05,80 0:01:06,28 0:01:06,75 0:01:05,80
23 16 WERVER Nicolas Porsche 997 Cup GTTS 0 0:01:07,43 0:01:07,33 0:01:06,56 0:01:06,56
24 48 L HERITIER Hugues Norma M 20 CN 2 0:01:06,86 0:01:07,00 0:01:06,70 0:01:06,70
25 82 WATIN Patrick Lola B 99/ 50 D/E 6 0:01:07,00 0:01:08,12 0:01:07,41 0:01:07,00
26 87 YBERT Lucien Dallara F399 D/E 5 0:01:08,19 0:01:09,75 0:01:07,33 0:01:07,33
27 17 DOSIERES Francis BMW 320 ST GTTS 0 0:01:08,19 0:01:08,13 0:01:07,75 0:01:07,75
28 118 SECHAUD Eric Ford Escort RS 2000 FC 3 0:01:08,24 0:01:08,12 0:01:08,53 0:01:08,12
29 90 JEAN Olivier Martini Mk 30 D/E 2 0:00:00,00 0:00:00,00 0:01:08,32 0:01:08,32
30 95 CHUPIN Cyrille GFA Barquette CM 1 0:01:09,33 0:01:09,10 0:01:08,85 0:01:08,85
31 28 BONNET Gaëtan Seat Léon Supercopa A 4 0:01:09,55 0:01:08,91 0:01:09,00 0:01:08,91
32 18 THIEVANT François-Xavier Seat Léon Supercopa A 4 0:01:10,15 0:01:10,11 0:01:09,15 0:01:09,15
33 117 SECHAUD François Ford Escort RS 2000 FC 3 0:01:09,18 0:01:10,35 0:01:09,82 0:01:09,18
34 81 MANGOLD Manuel Tatuus FR 2000 D/E 7 0:01:09,39 0:01:09,87 0:00:00,00 0:01:09,39
35 19 NUGUE Dimitry Ford Fiesta F2000 3 0:01:09,44 0:01:09,71 0:01:09,42 0:01:09,42
36 43 LALLEMODE Charlotte Tatuus FR 2000 D/E 7 0:01:10,97 0:01:10,18 0:01:09,50 0:01:09,50
37 96 HERVE Yoann Mimi Cooper T3F GTTS 0 0:01:10,57 0:01:12,18 0:01:09,72 0:01:09,72
38 46 KIRMANN Daniel Ferrari 430 GT 3 GTTS 0 0:01:11,64 0:01:10,23 0:01:10,51 0:01:10,23
39 23 VUILLAUME Dominique Porsche 996 GT3 GT 2 0:01:10,24 0:01:13,39 0:01:13,86 0:01:10,24
40 101 DIEULANGARD David Seat Léon Supercopa A 4 0:01:11,76 0:01:12,56 0:01:11,04 0:01:11,04
41 119 NOUET Mathieu Simca Rallye II F C 3 0:01:13,50 0:01:13,09 0:01:11,09 0:01:11,09
42 77 DURASSIER Samuel Citroen Saxo VTS 16S F2000 2 0:01:12,63 0:01:11,81 0:01:11,37 0:01:11,37
43 102 BOUHIN Geoffroy Seat Léon Supercopa A 4 0:01:12,89 0:01:12,25 0:01:11,42 0:01:11,42
44 20 CAT Pascal BMW M3 E 36 N 4 0:01:11,96 0:01:11,95 0:01:11,98 0:01:11,95
45 108 POINSIGNON Philippe BMW M3 E36 FN 4 0:01:12,42 0:01:12,51 0:01:12,11 0:01:12,11
46 75 BRAZEY Jean Claude BMW M3 E36 N 4 0:01:12,21 0:01:12,99 0:01:13,90 0:01:12,21
47 129 LE BIHAN Stéphane Renault Clio RS F2000 3 0:01:12,35 0:01:13,20 0:01:12,43 0:01:12,35
