Clt N° Nom et prénom ASA Licence Groupe Classe Temps Ecart
1 1 SCHATZ Nicolas 0414 145328 D/E 6 55.52

2 2 PETIT Sébastien 0319 21532 D/E 6 55.68 0.16
3 7 THOMAS Alban 0312 15529 D/E 6 56.42 0.90
4 12 FRANTZ Fabien 0412 7249 D/E 6 56.83 1.31
5 4 FRANTZ Cyrille 0412 7248 CN 3 58.62 3.10
6 35 BUCKINGHAM Paul GB MSA104464 A D/E 5 1:00.88 5.36
7 29 LE MAITRE Colin GB 29930 D/E 6 1:00.95 5.43
8 25 BERREUR Ollivier 0512 22493 CN 2 1:01.84 6.32
9 53 BOUETTE Jean-Yves 1201 19798 C3 2 1:02.27 6.75
10 30 MILESI Jordan 0808 178841 CN 3 1:02.86 7.34
11 36 LE BELLER Anthony 1201 154136 CN 2 1:03.39 7.87
12 37 BERNEY Damien 0503 164065 D/E 7 1:03.47 7.95
13 39 TOURILLON Robert 1206 14528 CN 2 1:03.60 8.08
14 44 MOYON Sylvain 1204 44347 D/E 2 1:03.60 8.08
15 49 PIAU Jean-François 1318 20635 D/E 7 1:03.64 8.12
16 56 BOREE Michael 1318 17214 D/E 5 1:03.71 8.19
17 51 HAMEL Dominique 1314 130443 D/E 5 1:03.90 8.38
18 48 LECERF Eric 1405 14886 D/E 7 1:04.42 8.90
19 46 DEBARRE Etienne 0112 47163 D/E 7 1:04.50 8.98
20 50 VERMEILLE Xavier 0405 128676 CN 2 1:04.56 9.04
21 34 BAUD Michel 1507 23696 D/E 5 1:04.61 9.09
22 22 BETZEL Antoine 0503 173096 D/E 7 1:04.77 9.25
23 33 BARNES Duncan GB 86881 D/E 5 1:05.01 9.49
24 32 CANTE Cécile 0503 53872 D/E 5 1:05.01 9.49
25 45 DEBARRE Jérôme 0112 187876 D/E 7 1:05.16 9.64
26 47 DOREY Peter GB MSA 99910 D/E 5 1:05.55 10.03
27 15 COSSON Anthony 1505 170348 GTTS 1:05.97 10.45
28 148 POINSIGNON Yannick 0305 57790 FC 4 1:06.50 10.98
29 21 BOURGEON Dan 0414 1958 GTTS 1:06.66 11.14
30 40 HUBERT Martine 1305 6974 CN 2 1:06.88 11.36
31 42 GUEUDRY Anthony 1308 54530 CN 1 1:07.90 12.38
32 58 RENOUF Francis 1305 42202 D/E 2 1:08.50 12.98
33 152 SECHAUD Eric 1201 19096 FC 3 1:08.73 13.21
34 52 SEBIRE Frédéric 1316 126622 CN 1 1:09.95 14.43
35 145 DUBOIS Anthony 1503 165933 FC 4 1:10.17 14.65
36 26 L HERITIER Hugues 1412 201012 CN 2 1:10.37 14.85
37 18 VUILLAUME Dominique 0409 47414 GT 2 1:10.44 14.92
38 104 THIEVANT François-Xavier 1318 197022 A 4 1:10.45 14.93
39 17 FRITSCH Jean-Luc 0319 10444 FA 3 1:10.70 15.18
40 23 MOUCHE Guillaume 0417 173382 FN 4 1:11.04 15.52
41 55 CHUPIN Cyrille 1201 35671 CM CM 1:11.07 15.55
42 43 LALLEMODE Charlotte 0418 205075 D/E 7 1:11.23 15.71
43 103 KIRMANN Daniel 0319 27189 GTTS 1:11.56 16.04
44 153 NOUET Mathieu 1314 156191 FC 3 1:11.68 16.16
45 20 CAT Pascal 0408 20150 FN 4 1:11.70 16.18
46 161 LE BIHAN Stéphane 1210 38728 F 2000 3 1:11.73 16.21
47 114 POINSIGNON Philippe 0505 130598 FN 4 1:11.98 16.46
48 19 NUGUE Dimitry 0503 120498 F 2000 3 1:11.99 16.47
49 121 DURASSIER Samuel 1009 38540 F 2000 2 1:12.04 16.52
50 41 MANGOLD Manuel 1412 64386 CN 1 1:12.17 16.65
51 110 BRAZEY Jean Claude 1504 153119 FN 4 1:12.73 17.21
52 125 LAMARCHE Daniel 0412 25936 GT 2 1:12.93 17.41
53 122 COURROYE Michel 1014 48733 GT 2 1:12.98 17.46
54 126 LEVILLAIN Nicolas 1316 120785 FN 3 1:13.30 17.78
55 119 FORTIN David 1318 5848 FN 4 1:13.56 18.04
56 165 VINDARD Ludovic 1314 35833 F2000 3 1:13.59 18.07
57 105 JANNY Jérôme 0302 140359 GT 2 1:13.91 18.39
58 157 LE GOFF Marc 1208 28133 FC 2 1:14.49 18.97
59 117 MAUGY Joel 1309 22468 FN 4 1:14.72 19.20
60 132 THORIN David 0503 3880 F 2000 2 1:15.00 19.48
61 164 LAMISCARRE Michel 0914 18523 GT 2 1:15.21 19.69
62 162 LEDOUIT Philippe 1314 91768 F2000 3 1:15.33 19.81
63 111 HERVIEU Richard 1316 166482 FA 3 1:15.52 20.00
64 112 GUESNEY Mickael 1305 128565 FA 3 1:15.80 20.28
65 146 THIRAULT Jean-Claude 1405 26454 FC 4 1:16.40 20.88
66 163 LEMAITRE Christophe 1311 37765 F2000 3 1:16.52 21.00
67 113 BINEAU Michel 1306 8424 FA 3 1:16.86 21.34
68 120 DESLANDES Michel 1314 17118 FN 4 1:17.16 21.64
69 168 BOREE Moïse 1318 17212 F2000 2 1:17.91 22.39
70 167 DUBOSQ Thierry 1318 158757 F2000 3 1:18.06 22.54
71 107 LAISNIER Philippe 1503 54343 A 3 1:18.43 22.91
72 155 LECLERC Ludovic 1314 15455 FC 2 1:18.68 23.16
73 166 MESNILGRENTE Joël 1318 46973 F2000 3 1:18.84 23.32
74 160 BODINIER Philippe 1201 16155 FC 1 1:19.10 23.58
75 118 MARIE Francis 1318 131384 FN 4 1:19.14 23.62
76 142 BRUCE Jeffrey MSA181489 F2000 2 1:19.94 24.42
77 123 BACCELLI Jean-François 1314 35027 FN 3 1:22.07 26.55
78 128 JOLY Maxime 1305 188663 FN 1 1:22.68 27.16
79 127 PAPOUIN Patrice 1314 112080 FN 2 1:24.09 28.57
Abandons - Manche 1
156 PIERQUIN Claude 1314 10411 FC 2
Abandons - Manche 3
116 SCHMITTER Philippe 0319 190522 GT 2
169 FAURE Sébastien 0112 145063 F2000 2